Muutuva kiirusega ketid, sh PIV/rull-tüüpi lõpmatult muudetava kiirusega ketid
PIV LÕPMATULT MUUTUVA KIIRUSEGA KETID
GL Lapse nr. | Säsi P mm | Tihvti läbimõõt d2 (max) mm | Tihvti pikkus Pikkus (maksimaalne) mm | Plaadi sügavus h2 (max) mm | Plaadi paksus T(maksimaalne) mm | Plaadi paksus T(maksimaalne) mm | Laius hõõrdeplaadi kohal kraadi võrra | Tõmbetugevuse piir Q (min) Kn | Kaal meetri kohta q Kg/m² |
AO | 18.75 | 3.00 | 19.50 | 9.50 | 1.0 | 24.00 | 15 | 9.0 | 1.0 |
Al | 19.00 | 3.00 | 19.50 | 10.60 | 1.5 | 30.44 | 15 | 9.0 | 1.0 |
A2 | 25.00 | 3.00 | 30.10 | 13.50 | 1.5 | 37.80 | 15 | 21.0 | 2.0 |
A3 | 28.60 | 3.00 | 35.30 | 16.00 | 1.5 | 44.20 | 15 | 38,5 | 3.0 |
A4 | 36.00 | 4.00 | 48.50 | 20.50 | 1.5 | 58.50 | 15 | 61,5 | 5.4 |
A5 | 36.00 | 4.00 | 60.50 | 20.50 | 1.5 | 70.00 | 15 | 71,0 | 6.7 |
A6 | 44.40 | 5.40 | 70.00 | 23.70 | 1.5 | 77.00 | 15 | 125,0 | 9.0 |
RULLTÜÜPI LÕPMATULT MUUTUVA KIIRUSEGA KETID
GL KETTI NR. | PIKK | PLAADI KÕRGUS | RULL LAIUS | RULL PAKSUS |
P | W | b(min) | T (maksimaalne) | |
mm | mm | mm | mm | |
RBO | 10.10 | 923 | 12.00 | 2.90 |
India keskpank (RBI) | 1220 | 12.30 | 16.04 | 4.10 |
RB2 | 14.66 | 14.80 | 20.00 | 4.74 |
RB3 | 12.60 | 16.60 | 24.60 | 4.70 |
RB4 | 14.00 | 20.70 | 31.00 | 5.50 |
RC3 | 1320 | 18.80 | 24.54 | 4.70 |
RC4 | 1620. aasta | 22.50 | 31.00 | 5.30 |
Muutuva kiirusega ketid käigukastile
1. PIV lõpmatult muudetava kiirusega ketid:
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6
2. Rulltüüpi lõpmatult muudetava kiirusega ketid:
PSR1, PSR4, PSR5, RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RC3, RC4 jne.
Funktsioon: sisendi muutmisel säilib stabiilne väljundpöörlemiskiirus. Tooted on valmistatud kvaliteetsest legeerterasest. Plaadid on stantsitud ja pressitud täppistehnoloogia abil. Tihvt, puks ja rull on töödeldud suure tõhususega automaatsete seadmete ja automaatsete lihvimisseadmetega, seejärel kuumtöödeldakse neid karastamise, süsiniku ja lämmastikuga kaitsva võrguga lintahju ja pinnapuhastuse abil. Täppismonteerimine toimub sisemise augu asukoha järgi ja neetidega kinnitatakse rõhu abil, et tagada kogu keti jõudlus.